Especificación:
| Tipo de estufa | Piso |
| Tamaño | 22″ |
| Energía | Gas Natural |
| Volts | – |
| HZ | – |
| Color | Blanco |
| Copete | |
| Material copete | CRS |
| Color copete | Blanco |
| Capelo | |
| Tipo capelo | – |
| Material | – |
| Cubierta | |
| Tipo cubierta | Gas sellada |
| Material cubierta | CRS |
| Recubrimiento cubierta | Esmalte |
| Color cubierta | Blanco |
| Parrillas superiores | Parrilla Alambrón |
| Color parrillas | Negro Brillante |
| Cantidad parrillas superiores | 2 |
| Tipo quemadores | Gas |
| Color tapa quemadores | Esmaltada negra brillante |
| Frontal Izquierdo | Grande 2,45 kW |
| Posterior Izquierdo | Mediano 1,9 kW |
| Frontal Derecho | Mediano 1,9 kW |
| Posterior Derecho | Grande 2,45 kW |
| Sistema de encendido quemadores gas | Cerillo |
| Sensor de flama en quemadores | Sí |
| Tipo válvula / control de quemadores | Válvula gas con seguridad |
| Frente de perillas | |
| Cantidad perillas | 5 |
| Material perilla | Plasticas |
| Control de horno | |
| Control encendido de horno | Termocontrol |
| Ubicación control de horno | Front control |
| Interfaz de control | Perilla |
| Horno superior | |
| Capacidad térmica (Gas Natural) | 3,3 kW |
| Capacidad térmica (Gas Licuado) | 3 kW |
| Encendido de horno | Cerillo (manual) |
| Control encendido de horno | Termocontrol |
| Sensor de flama en horno | Sí |
| Convección | N/A |
| Limpieza de horno | Steam clean manual |
| Color cavidad | Pirolítico Azul |
| Número de niveles en cavidad | 3 |
| Luz de horno | – |
| Tipo de luz de horno | – |
| Niveles de iluminación | – |
| Construcción de puerta | Panorámica Híbrida |
| Ventana de puerta | Sí |
| Material jaladera | Plástico |
| Grill eléctrico | – |
| Convector | – |
| Air Fryer | – |
| Cajón Parrilla | |
| Tipo Cajón | Asador |
| Estructura Cajón | Abatible |
| Bandeja | 1 |
| Parrillas de horno | |
| Tipo parrilla de horno | Estándar |
| Acabado parrilla horno | Cromada |
| Cantidad parrillas horno | 1 |
| Dimensiones sin empaque | |
| Alto a cubierta (cm) | 86 cm |
| Alto a copete (cm) | 94 cm |
| Alto a capelo cerrado (cm) | – |
| Ancho (cm) | 56 cm |
| Profundidad sin jaladera (cm) | 57.5 cm |
| Profundidad con jaldera (cm) | 62 cm |
| Peso (kg) | 31,8 |
| Dimensiones con empaque | |
| Alto (cm) | 938 |
| Ancho (cm) | 600 |
| Profundo (cm) | 690 |
| Peso (kg) | 33,2 |
| Complementos especiales | |
| KIT de conversión | Sí, Gas LP |
| KIT Anti tip | Sí |
| KIT de Instalación | Sí |
| Canastilla Air Fry | – |
| Papelería | |
| Número de parte minimanual | Si |
| Idioma | Español |
| Número de parte manual de uso y cuidado | 295D5507P1 |
| Idioma | Español |
| Diagrama eléctrico | N/A |
| Etiqueta eficiencia | Si |
| Certificaciones | |
| NAG-312 (GAS) | Sí |
| Evaluaciones | |
| Safety review | Sí |










